油水分離槽 AQシリーズ(大型)
油水分離槽はその設置場所によっては大量の雨水流入を想定しなければなりません。
長時間にわたって強い雨が降るときには必然的に大容量が必要となります。
「油水分離槽AQシリーズ」は国内最大級のプレキャスト油水分離槽で、
連結してご使用いただくことにより大容量を確保することができます。
また、維持管理に配慮した「管調整ピット」構造で長く、安全にご利用いただけます。
AQシリーズ(管調整ピット式)の基本構造


AQシリーズ(大型)の特長
01サイズバリエーションが豊富
規格品は約40m³までラインアップしています。幅・高さの組み合わせで多数の規格から選定でき、直列・並列・田式の連結でさらに大きな容量の計画も検討可能です。
02施工性の良さ
本体は3ユニットで4槽を構成します。単槽を1槽ずつ連結していく従来の方式と比べて、現場での連結・止水の箇所が少なく済みます。
03槽内構造のプレキャスト化
トラップ管・槽内の仕切構造は工場でセットした状態で搬入します。狭い槽内での削孔・アンカー固定・モルタル充填といった槽内作業が現場で発生しません。
04管底高調整可能
管底高・管径・開口位置・材質(塩ビ・鋼管・SUS)はオーダーメイドで調整できます。管底を上げて容量を確保する、下げて土被りを確保するといった現場条件への合わせ込みが可能です。
AQシリーズ(大型)

管調整ピット式
図面データはこちらから ↗︎| 品番 | 容量 (m³) | 参考許容流入量 (L/min) | 参考許容流入量 (m³/h) | 槽数 | ユニット長 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ-101412 | 3.76 | 31.33 | 1.88 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-101415 | 5.46 | 45.50 | 2.73 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-121412 | 4.55 | 37.92 | 2.28 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-121415 | 6.60 | 55.00 | 3.30 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151412 | 5.75 | 47.92 | 2.88 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151415 | 8.30 | 69.17 | 4.15 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151418 | 10.86 | 90.50 | 5.43 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151420 | 12.56 | 104.67 | 6.28 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181412 | 6.94 | 57.83 | 3.47 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181415 | 10.01 | 83.42 | 5.01 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181418 | 13.07 | 108.92 | 6.54 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181420 | 15.12 | 126.00 | 7.56 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201412 | 7.73 | 64.42 | 3.87 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201415 | 11.14 | 92.83 | 5.57 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201418 | 14.55 | 121.25 | 7.28 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201420 | 16.82 | 140.17 | 8.41 | 4槽式 | L2000×3 |



トラップ管式
図面データはこちらから ↗︎| 品番 | 容量 (m³) | 参考許容流入量 (L/min) | 参考許容流入量 (m³/h) | 槽数 | ユニット長 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ-101412 | 5.00 | 41.67 | 2.50 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-101415 | 6.71 | 55.92 | 3.36 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-121412 | 6.03 | 50.25 | 3.02 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-121415 | 8.08 | 67.33 | 4.04 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151412 | 7.57 | 63.08 | 3.79 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151415 | 10.13 | 84.42 | 5.07 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151418 | 12.70 | 105.83 | 6.35 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-151420 | 14.41 | 120.08 | 7.21 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181412 | 9.11 | 75.92 | 4.56 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181415 | 12.18 | 101.50 | 6.09 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181418 | 15.26 | 127.17 | 7.63 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-181420 | 17.32 | 144.33 | 8.66 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201412 | 10.13 | 84.42 | 5.07 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201415 | 13.55 | 112.92 | 6.78 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201418 | 16.97 | 141.42 | 8.49 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-201420 | 19.25 | 160.42 | 9.63 | 4槽式 | L2000×3 |



田式4槽
図面データはこちらから ↗︎| 品番 | 容量 (m³) | 参考許容流入量 (L/min) | 参考許容流入量 (m³/h) | 槽数 | ユニット長 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ-105912 | 10.35 | 86.25 | 5.18 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-105915 | 13.89 | 115.75 | 6.95 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-125912 | 12.48 | 104.00 | 6.24 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-125915 | 16.73 | 139.42 | 8.37 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-155912 | 15.66 | 130.50 | 7.83 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-155915 | 20.97 | 174.75 | 10.49 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-155918 | 26.28 | 219.00 | 13.14 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-155920 | 29.82 | 248.50 | 14.91 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-185912 | 18.85 | 157.08 | 9.43 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-185915 | 25.22 | 210.17 | 12.61 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-185918 | 31.59 | 263.25 | 15.80 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-185920 | 35.84 | 298.67 | 17.92 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-205912 | 20.97 | 174.75 | 10.49 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-205915 | 28.05 | 233.75 | 14.03 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-205918 | 35.13 | 292.75 | 17.57 | 4槽式 | L2000×3 |
| AQ-205920 | 39.85 | 332.08 | 19.93 | 4槽式 | L2000×3 |


※上表の容量および参考許容流入量は標準仕様における参考値です。管調整ピット式とトラップ管式は槽内構造が異なるため、同一品番でも容量が異なります。管底高の調整や特注対応により容量は変わりますので、計画条件を確認したうえでご提案します。
